الرمز البريدي للطائف وكافة المناطق والأحياء التابعة لها. من المعلومات الهامة لجميع سكان الطائف، حيث يستخدم في إرسال واستقبال البريد والطرود البريدية. يتكون الرمز البريدي من خمسة أرقام، حيث يشير الرقم الأول إلى المنطقة، والرقم الثاني إلى المدينة، والأرقام الثلاثة الأخيرة تشير إلى الحي أو المنطقة أيضًا. يمكنك معرفة الرمز البريدي لمدينة جدة، وكذلك معرفة الرمز البريدي لمدينة الرياض. تابع المقال التالي عبر موقع سعر الذهب لنتعرف على التفاصيل.
الرمز البريدي للطائف
الرمز البريدي الطائف هو 21944. حيث يشير إلى أن الطائف تقع في المنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية، محافظة الطائف، ومنطقة الطائف. كما يستخدم الرمز البريدي في المملكة العربية السعودية. لتحديد موقع العنوان بشكل دقيق، وتسهيل عملية توصيل البريد والبضائع، كما يستخدم في العنوان الوطني. .
إذا كنت تريد معرفة الرمز البريدي. لمنطقة معينة في الطائف، يمكنك زيارة موقع البريد السعودي أو التواصل مع خدمة العملاء، أو يمكنك معرفة الرمز البريدي الطائف لمنطقة تقع داخل منطقة الطائف. من خلال السطور التالية.
الرمز البريدي الطائف والمناطق التابعة له
يندرج رمز الطائف البريدي. ضمن مجموعة الرموز البريدية لمنطقة مكة المكرمة، ويتكون من 98 رمزًا بريديًا تغطي مختلف مناطق المدينة وضواحيها. وفي الجدول أدناه يتم توضيح مجموعة الرموز البريدية. لمنطقة الطائف، بما في ذلك الأحياء الحضرية والأقسام والمناطق الريفية. كما يلي:
الحي – المنطقة | الرموز البريدية |
---|---|
الطائف | 26311, 26312, 26313, 26314, 26318, 26319, 26321 |
عباسة | 26739، 26746، 26748 |
ابو ركة | 26697, 26698, 26881, 26882, 26883, 26884, 26885 |
التضحيات | 26793، 26786 |
الكنز | 27681 |
الدبانية | 26927, 26928, 26929, 26941, 26942, 26951, 26952 |
يضيف | 28667 |
الذيابات | 26963، 26967، 26683 |
التحالفات | 26833، 26835، 26873، 26876 |
الأخضر | 26431, 26436, 26437, 26443, 26444, 26446, 26447 |
العريفون | 26311, 26315, 26316, 26331, 26332, 26335, 26351 |
العشاء | 27819, 27856 |
العاصي | 26822, 26823 |
أسراب | 26741، 26745، 26751، 26757 |
العطا | 26812, 26813 |
منتصر | 26745 |
عاطف | 26293، 26294، 26296، 26491 |
العصعص | 26973, 26976, 26977, 26978, 26979 |
الباحة | 26835, 26836, 26879, 26895, 28696 |
بورا | 26971، 26982، 26987 |
البيت الأحمر | 26928، 26937، 26938، 26972 |
فرع | 26761، 26762، 26767، 26777 |
الفرع | 26745، 26747، 26759 |
الفارعة | 26931، 26932، 26933، 26981 |
فرع | 26823, 26824, 26836, 26837, 26875, 26876, 26877… |
الفرع | 26229 |
الفوار | 26533, 26733, 26735, 26736, 26737, 26738 |
الشوكتين | 26581، 26718، 26719، 26793 |
الغريب | 26942، 26944، 26953، 26955 |
الغمير | 26537، 26611، 26612، 26613، 26614، 26615، 26616 |
غنم | 26533, 26731, 26732, 26733, 26735 |
حدبة | 28696، 28698، 28699، 65589 |
الحفريات | 26262 |
الحلبة | 26531, 26532, 26533, 26534, 26541, 26543 |
حمى | 26855، 26856، 26857 |
أحمر | 26942، 26953، 26954 |
الحوية | 26831، 26871، 26872، 65754 |
الحورة | 26937، 26938، 26935 |
الحوطة | 26748, 26911, 26912, 26913, 26914, 26925, 26927 |
الحفرية | 26914، 26915، 26748 |
الحلي | 26822، 28656، 28658، 28668 |
ذو قيمة | 26759, 26921, 26923, 26924, 28379 |
الجحصة | 26875، 26837 |
الجدعان | 27711, 27929, 27933, 27934, 27935, 27938, 27939 |
الجعران | 26826، 26829، 26857، 26864 |
الجيفة | 26861، 26824، 26826 |
كاراداسا | 26874, 65945 |
خضروات | 27887 |
الوطواط | 26712, 26718 |
الأساطير | 26453, 26456, 26644, 26645, 26646, 26648, 26649 |
المخرج | 26916, 26917, 26945, 26946, 26947 |
الهشاشة | 26972, 26974, 26975, 26977, 26979, 26992 |
اللحيان | 26745 |
اللب | 26911, 26924, 26927, 26941, 26943 |
التماهي | 26836, 28678 |
المدينة المنورة | 26553 |
المهاني | 26221، 26236 |
يقذف | 26915، 26916، 26613 |
التنافذ | 26812، 26816 |
المققر | 26935, 26936, 26938, 26939, 28516, 28518 |
المقصبة | 26811، 28599، 28657 |
المبرز | 26584, 26586, 26588, 26596, 26599 |
المرفيق | 26816, 26984, 26986, 26988, 26989 |
الماء الجديد | 27367, 27384, 27386, 27591, 27592, 27594, 27596 |
المياه القديمة | 27585 |
جمال | 26831، 28699، 65759 |
القرآن | 26325، 26326، 26332، 26333، 26334، 26337، 26341 |
الحوض | 27543 |
القرى | 26831, 26832, 26833, 28696, 28699 |
القريع | 26877، 26823، 26839 |
قرن | 65588 |
القصر | 26218, 26221, 26222, 26951, 26954, 26963 |
القذيفة | 26626، 26653، 26659 |
القهب | 26338، 26339 |
القشريات | 26353, 26357, 26445, 26448, 26449, 26461, 26463 |
القويعية | 27648 |
العمار | 26812 |
العمشان | 26822، 26823، 26824، 26825 |
العقدة | 26828 |
العصمان | 26822، 26823، 26839 |
السقوط | 26714, 26715, 26716, 26717, 26718, 26726, 26727… |
اليعسوب | 26823, 26824 |
نجمة | 26821، 26822، 26839 |
النمور | 26594، 26596، 26597، 26599 |
نصبا | 26742 |
الزغب | 28522 |
حجر الرحى | 26972, 26973, 26974, 26976, 26977 |
الرحبة | 26316, 26317, 26318, 26332, 26333 |
الراخيلة | 26543 |
الرميدة | 26421, 26422, 26532, 26534, 26536, 26539, 26541 |
الرنيفة | 26758، 28328، 28329، 28368، 28369، 28371، 28372 |
عشيرة – قبيلة | 26285، 26287، 26389، 26392، 26395، 26396 |
الشعيب | 26981، 26984، 26813 |
قسم | 26872، 26874، 26879 |
الشرى | 26984 |
ذو شرف | 26594، 26595، 26597 |
قسم | 28656، 28658، 28659 |
ثم الشبان | 26877، 26837، 26839 |
ثم السبخة | 26961, 26962, 26977, 26978, 26979, 26992 |
سد | 26987 |
كذلك أمان | 26761, 26773, 26774, 26775, 26776, 26777, 28382 |
سالاجا | 26928, 26951, 26961, 26962, 26975 |
الصالحية | 26221 |
الصالح | 26811, 26812, 26813, 28568, 28569, 28595 |
سواروفسكي | 26289 |
السائل | 26877, 26837 |
السيل الكبير | 26342, 26343, 26344, 26345, 26346, 26347, 26349 |
السيل الصغير | 26317, 26318, 26319, 26322, 26325, 26333, 26334 |
السجين | 26533, 26535, 26536, 26537, 26538, 26539, 26737 |
اقرأ أيضًا: جميع رموز سويفت كود البنوك
تابع جدول الرمز البريدي لمدينة الطائف وجميع مناطقها وأحيائها
الحي – المنطقة | الرموز البريدية |
---|---|
السهة | 26821، 26822، 28668، 28669 |
السديرة | 26444, 26452, 26453, 26455, 26456, 26457, 26458, 26459, 26477, 26481, 26633, 26635, 26636, 26637, 26638, 26639, 26641, 2664 2, 26644 |
الصور | 26994، 26843، 26847 |
الثبات | 26419، 26427، 26432، 26433 |
الطائف | 26311, 26312, 26313, 26314, 26318, 26319, 26321, 26334, 26411, 26412, 26413, 26414, 26415, 26418, 26431, 26436, 26511, 2651 2, 26513, 26514, 26515, 26516, 26517, 26518, 26519 , 26521, 26522, 26523, 26524, 26525, 26526, 26527, 26528, 26529, 26532, 26542, 26544, 26551, 26552, 26553, 26554, 26555, 26 55 6, 26557, 26558, 26559, 26561, 26562, 26563, 26564, 26565, 26566, 26567, 26568, 26569, 26571, 26572, 26573, 26574, 26575, 26576, 26577, 26578, 26579, 26582, 26585, 2658 7, 2658 9, 26591, 26592, 26711, 26712, 26713, 26721 , 26722, 26723, 26724, 26728, 26732, 26735, 26736, 26742, 26752, 26754, 26763, 26764, 26765, 26766, 26791, 26792, 26794, 26 795 |
طربل | 26437, 26438, 26443, 26444, 26446 |
الطفيحة | 26963، 26964، 26954 |
الطفلان | 26923، 26926 |
بلا نوم | 26981, 26982 |
انا ذاهب | 26831, 26833, 26871, 26872, 26874 |
أفعى | 26858, 26859, 26868, 26869, 26891, 26892, 26893 |
داغما | 26832، 26833 |
الظلم | 27229، 27436، 27466، 27468 |
دغيبجة | 27553, 27555 |
غزال | 26741, 26751, 26761, 26762, 26771, 26772, 26773 |
غزال | 26998, 26848 |
غرابة | 26745، 26748، 26915، 26917 |
الشريان التاجي | 26911، 26912، 26945 |
حضن | 26662 |
حداد | 26817, 26825, 26827, 26828, 26829, 26852, 26855 |
حاد | 26244، 26246، 26247 |
خادمة الحليب | 26814 |
حريزة | 26982, 26983 |
رجل | 26751, 26753, 26755, 26756, 26757, 26762 |
هديل | 26774, 26776, 26777, 26778, 26785, 26787 |
يوم الخميس | 26832، 26833، 26834، 26835 |
عشيرة موكتين | 26241 |
ثم عظيم | 26418, 26419, 26421, 26422, 26423, 26424, 26425, 26426, 26427, 26428, 26429, 26434 |
جوش | 26654, 26655, 26944, 26946, 26948, 26949, 26955, 26956, 26957, 26958, 26959 |
جويرة | 26954, 26955, 26956, 26958, 26964 |
ثم كالاتش | 26429, 26621, 26631, 26632, 26633, 26634, 26635, 26636, 26641, 26642, 26643, 26647, 26649, 26651, 26657, 26672 |
إل جي بي | 26971, 26972, 26973, 26983, 26985 |
كذلك ملح | 26581, 26582, 26583, 26584, 26596, 26719, 26791 |
يمارس | 27537، 27538، 27542، 27543، 27713، 27714 |
مروان | 27214 |
ساطع | 26974، 26982، 26984، 26985 |
ميسان | 26621, 26813, 26816, 26981, 26984, 26985 |
مثانة | 26841, 26842, 26843, 26845, 26988, 26989 |
مظللة | 26659 |
نخل | 26866, 26867, 26868, 26891, 26895, 65976, 65979, 65993, 65996 |
قها | 26811, 26812 |
قصا | 28656, 28658 |
يُقرض | 26935، 28516، 28517، 28518، 28519، 28561 |
تقيأوا | 26678, 26682, 26683, 26684, 26688, 26689, 26695, 26949, 26965, 26966, 26967, 26968, 26969, 26996, 26997, 26998, 26999 |
رضوان | 27314 |
يشم | 26587، 26588، 26589، 26599 |
ريشان | 26843, 26976, 26984, 26985, 26987, 26989, 26991, 26993, 26994 |
الرمحة | 26921, 26922, 26923, 26936, 28379, 28387, 28511, 28515 |
صعب | 26962, 26963, 26965, 26979, 26992 |
سيهان | 26872، 26873، 26874 |
الصيادة | 26816, 26818, 26819, 26841, 26851, 26853, 26854, 26988 |
قصتان | 26655, 26658, 26659, 26673, 26674, 26675, 26956, 26958, 26964, 26966 |
قليلا | 26417, 26418, 26421, 26556, 26557 |
صلب | 26416, 26431, 26432, 26433, 26437 |
سوق بني يزيد | 28513, 28514, 28517, 28521, 28522, 28561 |
صور بن شكوان | 26975 |
سكران | 26725, 26734, 26736, 26737, 26739, 26743, 26744, 26746, 26747 |
أم دوم | 27513, 27534, 27535, 27537, 27538, 27556, 27731, 27918 |
ام البكار | 26748, 26749 |
ام الغيران | 27929 |
ام الحصن | 26745, 26749, 26757, 26759, 28373 |
ام النخلة | 26659، 26957، 26958، 26966 |
عشيرة جديدة | 26286 |
عواء | 26873، 26875، 26835 |
وقد ذهب | 26916 |
عاهرة | 27527, 27574 |
زبيدة | 26619, 26622, 26623, 26624, 26625, 26626, 26627, 26628, 26629, 26631, 26633, 26652, 26653, 26654 |
شاهد أيضًا: خدمة البنك الاهلي اي كورب
الرمز البريدي الطائف وأحياءها الرئيسية
وقد قدمنا لكم في هذا الجدول. الرمز البريدي للطائف وجميع أحيائها الرئيسية. كما يلي:
اسم الحي | رمز بريدي |
---|---|
حي جبرة | 26523 |
حي الخالدية | 26521 |
حي الفيصلية | 26523 |
حي السداد | 26514 |
حي القطبية | 26523 |
حي القروي | 26521 |
حي الواقف | 26717 |
حي المسرة | 26522 |
حي ام العراد | 26511 |
حي شبرا | 26522 |
حي الشهداء الجنوبي | 26513 |
حي المثنى | 26511 |
حي الوشاح | 26513 |
حي عودة | 26511 |
حي الوقاف | 26781 |
حي الجال | 26523 |
حي شيهار | 26513 |
كذلك حي الوهط | 26717 |
حي نخب | 26516 |
الريان | 26523 |
حي معاشي | 26522 |
كذلك حي القمرية | 26523 |
حي الشرقية | 26513 |
حي العقيق | 26522 |
حي الرميدة | 26547 |
حي البيعة | 26523 |
حي مخطط بن باين | 26576 |
حي الشرفية الطائف | 26564 |
مخطط داش | 26575 |
حي الدهاس | 26575 |
حي الحوايا | 26513 |
ثم حي الجال | 26523 |
حي وادي ديرة | 26613 |
ثم حي الامام تركي بن عبدالله | 26573 |
حي مخطط بدر | 26576 |
حي المهلب بن صفراء | 26573 |
كذلك حي الحمدين | 26536 |
حي القطبية | 26523 |
حي التويرات | 26536 |
وهنا ينته مقالنا الذي تعرفنا فيه على. الرمز البريدي للطائف وكافة المناطق والأحياء التابعة لها 2024. كما تعرفنا على الرمز البريدي الطائف وأحياءها الرئيسية.